Legenda miestností
Názov miestnosti | Plocha miestnosti (m2) | |
0.1 - ZÁDVERIE | 7,22 | |
0.2 - TECHNICKÁ | 8,68 | |
0.3 - OBYV. + JED. + KUCH. | 59,40 | |
0.4 - KOMORA | 2,93 | |
0.5 - KÚPEĽŇA | 4,76 | |
0.6 - HOSŤOVSKÁ | 13,61 | |
96,60 m2 |
Názov miestnosti | Plocha miestnosti (m2) | |
1.1 - HALA | 6,84 | |
1.2 - KÚPEĽŇA | 4,45 | |
1.2 - WC | 1,62 | |
1.3 - DETSKÁ | 14,80 | |
1.4 - DETSKÁ | 15,87 | |
1.5 - SPÁLŇA | 14,55 | |
1.6 - ŠATNÍK | 4,50 | |
62,63 m2 |