Legenda miestností
| Názov miestnosti | Plocha miestnosti (m2) | |
| 0.1 - ZÁDVERIE | 6,47 | |
| 0.2 - KÚPEĽŇA | 6,96 | |
| 0.3 - TECHNICKÁ | 4,50 | |
| 0.4 - DETSKÁ IZBA | 12,24 | |
| 0.5 - DETSKÁ IZBA | 11,90 | |
| 0.6 - SPÁLŇA | 13,44 | |
| 0.7 - ŠATNÍK | 4,35 | |
| 0.8 - WC | 1,50 | |
| 0.9 - CHODBA | 5,05 | |
| 0.10 - OBÝVAČKA | 29,14 | |
| 0.11 - KUCHYŇA | 11,02 | |
| 0.12 - KOMORA | 2,88 | |
| 109,45 m2 | ||



