Legenda miestností
Názov miestnosti | Plocha miestnosti (m2) | |
0.1 - ZÁDVERIE | 6,25 | |
0.2 - KOMORA | 2,25 | |
0.3 - KUCHYŇA | 10,50 | |
0.4 - OBÝVAČKA | 28,58 | |
0.5 - CHODBA | 7,15 | |
0.6 - WC | 1,53 | |
0.7 - TECHNICKÁ | 8,16 | |
0.8 - CHODBA | 6,20 | |
0.9 - KÚPEĽŇA | 7,48 | |
0.10 - IZBA | 11,00 | |
0.11 - IZBA | 12,16 | |
0.12 - IZBA | 14,44 | |
G - GARÁŽ | 23,10 | |
138,80 m2 |