Legenda miestností
Názov miestnosti | Plocha miestnosti (m2) | |
1.01 - ZÁDVERIE | 10,31 | |
1.02 - TECHNICKÁ | 5,54 | |
1.03 - OBÝVAČKA + KUCHYŇA | 54,75 | |
1.04 - KOMORA | 4,46 | |
1.05 - CHODBA | 3,88 | |
1.06 - KÚPEĽŇA | 7,25 | |
1.07 - IZBA | 16,84 | |
1.08 - IZBA | 16,84 | |
1.09 - IZBA | 21,50 | |
1.10 - CHODBA | 4,84 | |
1.11 - KÚPEĽŇA | 5,94 | |
152,13 m2 | ||
x1 - SALÓN | 18,05 | |
x2 - WC | 1,40 | |
x3 - LETNÁ KUCHYNKA | 11,64 | |
31,09 m2 |