Legenda miestností
| Názov miestnosti | Plocha miestnosti (m2) | |
| 1.01 - ZÁDVERIE | 8,82 | |
| 1.02 - TECHNICKÁ | 3,63 | |
| 1.03 - WC | 2,68 | |
| 1.04 - HALA | 18,48 | |
| 1.05 - OBÝVACIA IZBA + KK | 50,45 | |
| 1.06 - PREDSIEŇ | 3,67 | |
| 1.07 - KÚPEĽŇA | 7,74 | |
| 1.08 - ŠATNÍK ON | 5,00 | |
| 1.09 - ŠATNÍK ONA | 5,67 | |
| 1.10 - SPÁLŇA | 11,50 | |
| 117,64 m2 | ||
| 2.01 - CHODBA | 5,40 | |
| 2.02 - IZBA | 14,44 | |
| 2.03 - ŠATNÍK | 6,16 | |
| 2.04 - KÚPEĽŇA | 4,26 | |
| 2.05 - WC | 2,37 | |
| 2.06 - IZBA | 12,64 | |
| 2.07 - IZBA | 10,61 | |
| 55,88 m2 | ||




