Legenda miestností
| Názov miestnosti | Plocha miestnosti (m2) | |
| 1.01 - ZÁDVERIE | 7,80 | |
| 1.02 - CHODBA | 5,89 | |
| 1.03 - OBÝVAČKA | 31,63 | |
| 1.04 - KUCHYŇA | 7,84 | |
| 1.05 - KOMORA | 1,34 | |
| 1.06 - TECHNICKÁ MIESTNOSŤ | 1,80 | |
| 1.07 - WC | 1,37 | |
| 1.08 - CHODBA | 4,80 | |
| 1.09 - KÚPEĽŇA | 5,30 | |
| 1.10 - IZBA | 11,63 | |
| 1.11 - IZBA | 14,80 | |
| 1.12 - SPÁLŇA | 14,50 | |
| 108,70 m2 | ||



