Legenda miestností
| Názov miestnosti | Plocha miestnosti (m2) | |
| 1.01 - Zádverie | 7,4 | |
| 1.02 - Technická miestnosť | 2,0 | |
| 1.03 - Sklad | 3,2 | |
| 1.04 - Schodisko | 4,7 | |
| 1.05 - Kupeľňa | 3,0 | |
| 1.06 - Izba | 9,6 | |
| 1.07 - Kuchyňa | 15,7 | |
| 1.08 - Obývacia izba | 21,1 | |
| 66,7 m2 | ||
| Názov miestnosti | Plocha miestnosti (m2) | |
| 2.02 - Chodba | 5,8 | |
| 2.03 - Izba | 15,6 | |
| 2.04 - Spáľňa | 17,7 | |
| 2.05 - Izba | 10,3 | |
| 2.06 - Kúpelňa | 8,6 | |
| 2.07 - Balkón | 4,1 | |
| 62,1 m2 | ||





