Legenda miestností
| Názov miestnosti | Plocha miestnosti (m2) | |
| 1.01 - Zádverie | 6,5 | |
| 1.02 - Sklad pod schodiskom | 3,4 | |
| 1.03 - Kúpeľňa | 4,5 | |
| 1.04 - Obývacia miestnosť | 22,1 | |
| 1.05 - Kuchyňa | 11,4 | |
| 1.06 - Špajza | 2,0 | |
| 1.07 - Izba | 8,1 | |
| 1.08 - Schodisko | 4,6 | |
| 62,6 m2 | ||
| Názov miestnosti | Plocha miestnosti (m2) | |
| 2.02 - Chodba | 5,0 | |
| 2.03 - Izba | 14,1 | |
| 2.04 - Spáľňa | 20,5 | |
| 2.05 - Izba | 10,5 | |
| 2.06 - Kúpelňa | 4,8 | |
| 2.07 - Balkón | 5,3 | |
| 60,2 m2 | ||





