Legenda miestností
| Názov miestnosti | Plocha miestnosti (m2) | |
| 1.01 - Zádverie | 3,6 | |
| 1.02 - Tech. miestnosť | 2,7 | |
| 1.03 - Chodba | 8,3 | |
| 1.04 - Kúpeľňa | 3,8 | |
| 1.05 - Kúpeľňa | 5,2 | |
| 1.06 - Spáľňa | 12,2 | |
| 1.07 - Izba | 12,7 | |
| 1.08 - Šatník | 6,1 | |
| 1.09 - Izba | 10,8 | |
| 1.10 - Kuchyňa | 6,4 | |
| 1.11 - Špajza | 2,2 | |
| 1.12 - Obývacia izba | 27,4 | |
| 101,4 m2 | ||




