Legenda miestností
Názov miestnosti | Plocha miestnosti (m2) | |
1.01 - Garáž | 16,2 | |
1.02 - Zádverie | 6,1 | |
1.03 - Kúpeľňa | 3,5 | |
1.04 - Chodba | 11,7 | |
1.05 - Izba | 10,8 | |
1.06 - Tech. miestnosť | 3,8 | |
1.07 - Kúpeľňa | 5,4 | |
1.08 - Izba | 11,7 | |
1.09 - Spálňa | 15,1 | |
1.10 - Kuchyňa | 10,3 | |
1.11 - Špajza | 1,2 | |
1.12 - Obývacia izba | 24,6 | |
120,4 m2 |