Legenda miestností
Názov miestnosti | Plocha miestnosti (m2) | |
1.01 - Zádverie | 12,25 | |
1.02 - WC | 3,75 | |
1.03 - Kúpeľňa | 8,67 | |
1.04 - Izba | 14,25 | |
1.05 - Izba | 14,25 | |
1.06 - Obývacia izba + Jedáleň | 52,45 | |
1.07 - Kuchyňa | 8,67 | |
1.08 - Technická miestnosť | 11,90 | |
1.09 - Chodba | 6,66 | |
1.10 - Spálňa | 30,75 | |
1.11 - WC | 3,90 | |
1.12 - Šatník | 15,00 | |
1.13 - Kúpelňa | 8,10 | |
1.14 - Izba | 15,00 | |
206,35 m2 |