Legenda miestností
Názov miestnosti | Plocha miestnosti (m2) | |
1.01 - Izba | 13,93 | |
1.02 - Spálňa | 13,98 | |
1.03 - Kúpeľňa | 9,00 | |
1.04 - Šatník | 7,27 | |
1.05 - Tech. miestnosť | 6,50 | |
1.06 - Vstup | 6,17 | |
1.07 - WC | 1,44 | |
1.08 - Chodba | 8,69 | |
1.09 - Špajza | 2,47 | |
1.10 - Obývačka + Kuchyňa | 48,75 | |
1.11 - Izba | 13,93 | |
132,13 m2 |