Legenda miestností
Názov miestnosti | Plocha miestnosti (m2) | |
0.1 - ZÁDVERIE + ŠATNÍK | 9,20 | |
0.2 - TECHNICKÁ | 4,06 | |
0.3 - KOMORA | 3,93 | |
0.4 - KUCHYŇA | 21,00 | |
0.5 - OBÝVAČKA | 31,71 | |
0.7 - WC | 1,27 | |
0.8 - KÚPEĽŇA | 6,41 | |
0.9 - SPÁLŇA | 13,94 | |
10 - PRACOVŇA | 6,81 | |
11 - CHODBA | 12,02 | |
12 - WC | 1,87 | |
13 - KÚPEĽŇA | 4,95 | |
14 - IZBA | 12,67 | |
15 - IZBA | 11,81 | |
141,65 m2 |